The loan portfolio outlined below is as at 30 June 2007:

# LOAN NUMBER OF CURRENT ASSETS LOAN AMOUNT %LOAN PORTFOLIO VALUE OF PROPERTY TOP END OF LTV RANGE COUPON/
YTM
REMAINING TERM (YRS)(1)
1 Stonegate 2 $3.0M 1.0% $53.8M 77.3% 12.00% 3.9
2 Prospect Square 1 $1.2M 0.4% $13.6M 85.7% 12.00% 7.2
3 Timberlake 1 $0.9M 0.3% $15.6M 83.2% 12.50% 3.9
4 Madison Pointe 1 $0.7M 0.2% $9.5M 83.0% 12.50% 3.9
5 Roxborough 1 $0.6M 0.2% $11.4M 81.2% 13.00% 1.8
6 Cross Creek Apts. 1 $1.7M 0.5% $16.6M 90.0% 12.50% 7.3
7 Sun Village Apts. 1 $1.5M 0.5% $25.3M 84.0% 12.50% 2.3
8 Westland Apts. 1 $0.7M 0.2% $14.3M 82.4% 13.50% 7.4
9 223 West Erie 1 $0.5M 0.2% $9.0M 81.7% 12.50% 2.8
10 Vilages at Montpelier 1 $3.0M 1.0% $55.6M 84.5% 11.00% 7.7
11 115 East Mosholu Pky 1 $0.9M 0.3% $9.5M 82.9% 12.50% 2.8
12 FRI Portfolio 2 $5.0M 1.6% $100.0M 80.0% 11.00% 2.8
13 Rosevile 3 $4.0M 1.3% $58.0M 82.6% 11.00% 8.5
14 Dakota Ridges 1 $0.7M 0.2% $15.7M 81.4% 12.00% 8.0
15 Tiberon Trails 1 $0.7M 0.2% $13.6M 83.9% 12.00% 8.1
16 743 Fifth Avenue 1 $1.2M 0.4% $25.4M 75.9% 11.00% 8.3
17 Pensvile Value City 2 $1.5M 0.5% $19.9M 84.4% 12.00% 8.3
18 Grentec IV 1 $1.2M 0.4% $13.7M 81.4% 11.00% 8.3
19 69th Street 10 $8.0M 2.6% $103.5M 82.1% 11.00% 8.0
20 La Quinta 1 $0.5M 0.2% $9.6M 82.4% 11.50% 2.9
21 Norden Park 1 $4.8M 1.6% $96.1M 84.2% 11.00% 8.5
22 APS Portfolio 2 $2.5M 0.8% $49.5M 72.5% 12.00% 8.7
23 Seaford Vilage Retail Centre 1 $1.0M 0.3% $14.0M 83.6% 11.00% 8.5
24 Fiddler’s Green 1 $1.3M 0.4% $77.0M 89.7% 12.00% 3.5
25 West Adams 1 $6.4M 2.1% $61.0M 89.5% 11.50% 3.9
26 Gateway 1 $2.2M 0.7% $72.0M 81.1% 11.00% 9.4
27 Genesis - A1 38 $12.4M 4.1% $127.8M 85.2% 10.00% 9.3
28 Genesis - B1   $7.6M 2.5%   91.1% 7.00% 9.3
29 Genesis - A2 9 $12.8M 4.2% $53.6M 85.2% 10.00% 9.3
30 Genesis - B2   $3.2M 1.0%   91.1% 7.00% 9.3
31 CNC Portfolio 4 $20.2M 6.6% $203.9M 88.4% 12.00% 9.5
32 Citadel 1 $25.0M 8.2% $590.0M 84.0% 9.50% 9.3
33 800 King Street 1 $1.6M 0.5% $15.5M 68.9% 12.00% 9.1
34 Cerritos Corporate Tower 1 $1.5M 0.5% $49.6M 79.1% 10.00% 9.1
35 HSA Portfolio - Memphis 15 $5.0M 1.6% $85.0M 84.7% 11.00% 9.6
36 GPA Portfolio 12 $5.0M 1.6% $24.2M 95.0% 9.00% 4.7
37 Canton Crossing 1 $4.9M 1.6% $36.4M 87.0% 10.70% 4.7
38 Metro Square 8 $4.0M 1.3% $60.9M 85.4% 11.00% 4.6
39 RCG Portfolio 10 $6.0M 2.0% $57.4M 80.2% 12.00% 9.8
40 Riverview Corporate 1 $1.4M 0.4% $13.5M 90.0% 13.00% 9.8
41 Playa Vista 10 $12.2M 4.0% $249.7M 58.2% L+2.0% 2.1
42 Mission Falls 3 $15.4M 5.0% $19.8M 71.0% L+2.25% 2.9
43 Albuquerque Hotel 1 $18.3M 6.0% $27.5M 67.0% L+2.0% 4.8
44 Maguire Anahiem 1 $6.5M 2.1% $129.4M 71.0% 9.0% 10.0
45 95 Wall Street 1 $33.7M 11.0% $375.0M 72.5% L+5.5% 1.9
46 Koger Office 15 $7.0M 2.3% $104.8M 86.0% 9.7% 10.0
47 222 Keamy Street 2 $35.8M 11.7% $43.2M 87.5% L+1.85% 4.8
48 Landmark 1 $10.4M 3.4% $73.3M 40.4% 15.0% 0.4
  TOTAL / WEIGHTED AVERAGE 176 $305.5M 100.0% $3,303.7M 79.3% 9.9%(2) 6.10

NUMBERS MAY NOT ADD DUE TO ROUNDING
(1) As at 30 June 2007
(2) Based on 10 year US Treasurty Rate of 5.44% as at 7 August 2007